FCC аттестует 65 дюймов цифров взаимодействующее Whiteboard для Eduction
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай |
| Фирменное наименование: | WD |
| Сертификация: | CE, ROHS, FCC |
| Номер модели: | WDAF-N2EW |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | USD 300.00-800.00 /pc |
| Упаковывая детали: | Один блок в сильную коробку + деревянный случай |
| Время доставки: | 7-25days |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, ПайПал |
| Поставка способности: | 500pcs в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип Вхитебоард: | Взаимодействующее Вхитебоард | Операционная система: | Андроид+Вин7/10 опционное |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 1920*1080,3840*2160 (4K) | Размер: | 55/65/75/86inch |
| Функция: | преподавательство, встреча | технология: | ультракрасный экран касания |
| Пункты касания: | 10 пунктов | Применение: | Преподавательство школы, преподавательство школы/встреча/тренировка |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Высокий свет: | Whiteboard FCC цифровое взаимодействующее,65 дюймов цифров взаимодействующее Whiteboard,whiteboard 65 дюймов цифровое для учить |
||
Характер продукции
Взаимодействующее Whiteboard для экрана касания конференции eduction Multi
Взаимодействующие белые доски были весьма популярными в воспитательном, средствах массовой информации, и корпоративных установках. С большинства людей визуальные учащийся, взаимодействующий дисплей очень больше эффективного пути публикации информации.
Спецификация:
| Модель | Размер | 65inch |
| Данные по операционной системы. | C.P.U. | C.P.U. Gen. intel i3 2-ого; (вариант intel i5/i7) |
| RAM | RAM 4GB; (Вариант 8GB/16GB) | |
| Память | SSD 120GB; (Вариант 240GB SSD/1TB HDD) | |
| операционная система Windows | Версия Windows 10 утвержденная | |
| операционная система андроида | Андроид 7,1 | |
| Память | RAM 2GB; ROM 32GB | |
| Данные по касания. | Технология касания | Ультракрасное касание |
| Пункты касания | 20 пунктов | |
| Путь входного сигнала | касание пальца, или любой непрозрачный объект | |
| Времена жизни касания | Над 60 000 000 раз | |
| Скорость ответа касания | 6ms | |
| Данные по индикаторной панели. | Тип дисплея | СИД |
| Разрешение | 3840*2160 UHD | |
| Коэффициент дисплея | 16:09 | |
| Максимальный угол наблюдения | 178° | |
| Закаленное стекло (вариант) | Стеклянный тип | 4mm закаленное стекло |
| Стеклянная пропускаемость | 95% | |
| Интерфейс Информация. |
Передние кнопки: | |
| Сила button*1 ПК; Том up*1; Том вниз с *1; Menu*1; Сила on/off*1 | ||
| Передние порты: | ||
| HDMI*1; Касание out*1; MV in*1; USB2.0*3 | ||
| Задние порты (Ⅰ): | ||
| USB2.0 тип B*1; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | ||
| Задние порты (Ⅱ): (Точные данные по портов. зависит от модели ПК OPS) | ||
| DC (9V-12V) *1; MIC*1; AUDIO*1; LAN*1; USB3.0*2; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | ||
| Другая информация. | Сила дисплея | 178W |
| Время жизни | 50,000h | |
| Аксессуары | Кронштейн установленный стеной | *1 |
| Напишите ручку | *1 | |
| Указатель | *1 | |
| Дистанционное управление | *1 | |
| Руководство потребителя | *1 | |
Начните ваш умный класс с whiteboard Intech ультракрасным взаимодействующим. Большое разнообразие сотрудничества мультитач особенности ультракрасных smartboards доступного здесь, умного опознавания жеста, etc., конструированных для решения образования.
![]()





